306,39 €354,42 €-14%
Nota: Sem FIMI Premium Care significa garantia normal, que exige que você entre em contato com support@fimi.com primeiro e, em seguida, escreva o formulário de aceitação pós-venda, envie arquivos de problema, aguarde a análise da FIMI e envie o drone para a China para substituição quando o drone está danificado. Danos causados por motivos humanos devem ser reparados às custas do usuário pela fábrica ou por centros de reparo terceirizados. No entanto, por mais conveniente que seja o FIMI PREMIUM CARE, você pode substituir um novo drone localmente sem lidar com o processo normal de pós-venda e se sentir mais seguro para pilotar o drone.
Descrição:
Item | Versão 2020 | Versão 2018 | |
Quadricóptero FIMI X8 SE RC | Modelo: FWWRJ03A6 Dimensões: 204 x 106 x 72,6 mm Tamanho diagonal: 372 mm Peso do item: 765g Precisão de foco vertical: ± 0,1m (dentro da faixa de detecção ultrassônica) ± 5m (quando o Posicionamento GPS está ativo) Precisão de foco horizontal: ± 1,5 m Velocidade ascendente máxima: 5m / s Velocidade máxima de descida: 4m / s Velocidade máxima de cruzeiro: 18 m / s Altitude limite de voo: 500m Tempo Máximo de Voo (sem vento): Cerca de 35mins (a velocidade constante de 8m / s) Tempo de Carregamento: 3,5h Resistência ao vento: ≤50kph Sistemas de posicionamento por satélite: GPS + GLONASS + BEIDUO Freqüência operacional: 5,725-5,850 GHz Peso do pacote: cerca de 1,97 kg Tamanho do pacote: 287 x 247 x 96 mm | Modelo: FMWRJ02A5 Dimensões: 204 x 106 x 72,6 mm Tamanho diagonal: 372 mm Peso do item: 790g Precisão de foco vertical: ± 0,1m (dentro da faixa de detecção ultrassônica) ± 5m (quando o Posicionamento GPS está ativo) Precisão de foco horizontal: ± 1,5 m Velocidade ascendente máxima: 5m / s Velocidade máxima de descida: 4m / s Velocidade máxima de cruzeiro: 18 m / s Altitude limite de voo: 500m Tempo máximo de vôo (sem vento): Cerca de 33 minutos (a velocidade constante de 8 m / s) Tempo de carregamento: 3,5 horas Resistência ao vento: ≤50kph Sistemas de posicionamento por satélite: GPS + GLONASS Freqüência operacional: 5,725-5,850 GHz Peso do pacote: cerca de 1,97 kg Tamanho do pacote: 287 x 247 x 96 mm | |
Controle remoto | Dimensões: 203,8 x 91 x 46,6 mm Peso: 370g Frequência operacional: 5.725-5.850GHZ Distância máxima controlável: Cerca de 8000m Bateria: Bateria de lítio de 3900mAh Tensão nominal: 3,7 V Tipo de porta de carga: Micro USB Entrada: 5V -2A Modo: Modo 2 ( acelerador esquerdo) | Dimensões: 203,8 x 91 x 46,6 mm Peso: 370g Freqüência operacional: 5.725-5.850GHZ Distância máxima controlável: Cerca de 5000m Bateria: Bateria de lítio de 3900mAh Tensão nominal : 3,7V Tipo de porta de carga: Micro USB Entrada: 5V -2A Modo: Modo 2 ( acelerador esquerdo) | |
Gimbal | Escopo de rotação controlada: ângulo de inclinação 0 ° 〜-90 ° Precisão de controle de ângulo: ± 0,004 ° Estabilização: gimbal de 3 eixos | ||
Câmera HD 4K | Lente: FOV 80 ° Abertura: f2.0 Distância focal: 3,54 mm Distância focal equivalente: 26 mm Sensor: 1 / 2.6 "CMOS Pixels efetivos: 12M Faixa ISO: 100-3200 para vídeo 100-1600 para fotos Velocidade do obturador: 32 ~ 1 / 8000S Resolução de vídeo: 4K UHD: 3840x2160 30/25 / 24fps 2,7k: 2716x1524 60/50/30/25 / 24fps 1080P: 1980x1080 90/60/50/30/25 / 24fps 720P: 1280x720 120 / 100fps Sistema de arquivos: FAT32 / exFAT Formato de imagem: JPG; JPG + DNG Formato de vídeo: MP4 Tipo de cartão de memória: Micro SD (U3 ou superior) 8 - 256 GB (velocidade de gravação acima de 70 MB / s U3 recomendado) Taxa de bits máxima : 100 Mbps | Lente: FOV 78,8 ° Abertura: f2.2 Distância focal: 4,73 mm Distância focal equivalente: 26 mm Sensor: 1 / 2.3 "CMOS Pixels efetivos: 12M Faixa ISO: 100-3200 para vídeo 100-1600 para fotos Velocidade do obturador: 8 ~ 1 / 8000S Resolução máxima da foto: 4000 * 3000 Resolução de vídeo: 3840x2160 30/25 / 24fps 2560x1440 60/50/30/25/24 fps 1080P 100/60/50/30/25/24 fps 720P 200 fps Sistema de arquivos: FAT32 / exFAT Formato de imagem: JPG; JPG + DNG Formato de vídeo: MP4 Tipo de cartão de memória: Micro SD (U3 ou superior) 8 - 64 GB (velocidade de gravação acima de 70 MB / s U3 recomendado) Taxa de bits máxima: 100 Mbps | |
Carregador | Saída nominal : 13,05V -3A Potência nominal: 39,15 W Entrada nominal: 100-240V ~ 50 / 60Hz1,5A | ||
Bateria | Tensão limite de carregamento: 13,05V-3A Capacidade: 4500mAh / 51,3Wh Tensão: 11,4V Peso: cerca de 270g | ||
Hélice | Comprimento: 8,5 polegadas Passo: 3,3 polegadas | ||
Outro parâmetro | Cor: Branco Temperatura de operação: 0-40 ℃ Altitude adequada: ≤5000m Padrões de implementação: Q / BJFMK0001-2016 |
Acessórios essenciais:
FLYHAL 64GB U3 V30 A2 160MB / s cartão de memória
Bloco de estacionamento URUAV 50 * 50cm
Fixador de lâmina de suporte de hélice URUAV
Filtros de lente URUAV UV / CPL / ND / ND-PL
Amplificador de sinal de controle remoto URUAV
0 Comentários