1.864,18€1.873,50€Inclusive IVA
Sobre o IVA da União Europeia:
Mercadorias compradas de Banggood e entregues no destino localizado na União Europeia (UE), IVA e taxas (se aplicável) foram incluídos em seus preços de venda e você não precisa pagar imposto adicional. Para obter mais informações sobre esses custos, entre em contato com as autoridades fiscais e alfandegárias de seu país.
DJI Mavic 2 Pro / Zoom 8KM 1080P FPV c / 3 Eixos Gimbal 4K Câmera Omnidirecional Obstáculo RC Zangão
Apresentando o DJI Mavic 2
Especificações:
Mavic 2 Pro Câmera | Sensor | 1 "CMOS Pixels Efetivos: 20 milhões |
Lente | FOV: cerca de 77 ° 35 mm Formato Equivalente: 28 mm Abertura: f / 2.8 - f / 11 Alcance de tiro: 1 ma ∞ | |
Escala ISO | Vídeo: 100-6400 Foto: 100-3200 (auto) 100-12800 (manual) | |
Velocidade do obturador | Obturador Eletrônico: 8–1 / 8000s | |
Tamanho da imagem estática | 5472 × 3648 | |
Modos de fotografia fixa | Tiro único Tiro de ruptura: 3/5 frames Bracketing de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros entre colchetes em 0.7 EV Bias Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RW: 5/7/10/15/20/30 / 60s) | |
Resolução de vídeo | 4K: 3840 × 2160 24/25 / 30p 2,7K: 2688x1512 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p | |
Taxa de bits máxima de vídeo | 100Mbps | |
Modo de cor | Dlog-M (10bit), suporte a vídeo HDR (HLG 10bit) | |
Sistema de arquivos suportado | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) | |
Formato de foto | JPEG / DNG | |
Formato de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) | |
Mavic 2 Zoom Camera | Sensor | 1 / 2.3 "CMOS Pixels Efetivos: 12 milhões |
Lente | FOV: cerca de 83 ° (24 mm); cerca de 48 ° (48 mm) 35 mm Formato Equivalente: 24-48 mm Abertura: f / 2.8 (24 mm) –f / 3.8 (48 mm) Faixa de tiro: 0,5 m para ∞ | |
Escala ISO | Vídeo: 100-3200 Foto: 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) | |
Velocidade do obturador | Obturador Eletrônico: 8–1 / 8000s | |
Tamanho da imagem estática | 4000 × 3000 | |
Modos de fotografia fixa | Tiro único Burst shooting: 3/5/7 frames Bracketing de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros entre colchetes em 0.7 EV Bias Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RW: 5/7/10/15/20/30 / 60s) | |
Resolução de vídeo | 4K: 3840 × 2160 24/25 / 30p 2,7K: 2688 × 1512 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p | |
Taxa de bits máxima de vídeo | 100Mbps | |
Modo de cor | D-Clinelike | |
Sistema de arquivos suportado | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) | |
Formato de foto | JPEG / DNG | |
Formato de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) | |
Aeronave | Peso de decolagem | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
Dimensões | Dobrado: 214 × 91 × 84 mm (comprimento × largura × altura) Desdobrado: 322 × 242 × 84 mm (comprimento × largura × altura) | |
Distância Diagonal | 354 mm | |
Velocidade máxima de ascensão | 5 m / s (modo S) 4 m / s (modo P) | |
Velocidade máxima da descida | 3 m / s (modo S) 3 m / s (modo P) | |
Velocidade máxima (perto do nível do mar, sem vento) | 72 kph (Modo S) | |
Tecto de serviço máximo acima do nível do mar | 6000 m | |
Max Flying Time (sem vento) | 31 minutos (a 25 km / h consistente) | |
Tempo máximo de suspensão (sem vento) | 29 minutos | |
Distância máxima de vôo (sem vento) | 18 km (a uma consistente 50 kph) | |
Resistência máxima à velocidade do vento | 29–38 km / h | |
Ângulo de inclinação máxima | 35 ° (modo S, com controle remoto) 25 ° (modo P) | |
Velocidade angular máxima | 200 ° / s | |
Faixa de temperatura operacional | -10 a 40 ° C | |
Frequência de operação | 2,400 - 2,483 GHz 5,725 - 5,850 GHz | |
Potência de Transmissão (EIRP) | 2,400 - 2,483 GHz FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 26 dBm | |
GNSS | GPS + GLONASS | |
Escala de precisão de suspensão | Vertical: ± 0,1 m (quando o posicionamento de visão está ativo) ± 0,5 m (com posicionamento GPS) Horizontal: ± 0.3 m (quando o posicionamento de visão está ativo) ± 1,5 m (com posicionamento GPS) | |
Armazenamento interno | 8 GB | |
Gimbal | Mecânico Gama | Inclinação: -135 a 45 ° Pan: -100 a 100 ° |
Intervalo Controlável | Inclinação: -90 a 30 ° Panela: -75 a 75 ° | |
Estabilização | 3 eixos (inclinação, rolo, panela) | |
Velocidade máxima de controle (inclinação) | 120 ° / s | |
Escala de vibração angular | ± 0,01 ° (Mavic 2 Pro) ± 0,005 ° (zoom Mavic 2) | |
Sistema de detecção | Sistema de detecção | Detecção de Obstáculos Omnidirecional |
Avançar | Faixa de Medição de Precisão: 0,5 - 20 m Alcance Detectável: 20 - 40 m Velocidade efetiva de detecção: ≤ 14m / s FOV: Horizontal: 40 °, Vertical: 70 ° | |
Para trás | Faixa de Medição de Precisão: 0,5 - 16 m Alcance Detectável: 16 - 32 m Velocidade de detecção efetiva: ≤ 12m / s FOV: Horizontal: 60 °, Vertical: 77 ° | |
Para cima | Faixa de Medição de Precisão: 0,1 - 8 m | |
Para baixo | Faixa de Medição de Precisão: 0,5 - 11 m Alcance Detectável: 11 - 22 m | |
Lados | Faixa de medição de precisão: 0,5 - 10 m Velocidade efetiva de detecção: ≤ 8m / s FOV: Horizontal: 80 °, vertical: 65 ° | |
Ambiente operacional | Para frente, para trás e lados: superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux> 15) Para cima: Detecta superfícies reflexivas difusas (> 20%) (paredes, árvores, pessoas, etc.) Para baixo: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux> 15) Detecta superfícies reflexivas difusas (> 20%) (paredes, árvores, pessoas, etc.) | |
Controle remoto | Frequência de operação | 2,400 - 2,483 GHz; 5,725 - 5,850 GHz |
Distância de transmissão máxima (sem obstrução, sem interferência) | 2,400 - 2,483 GHz; 5,725 - 5,850 GHz FCC: 8000m CE: 5000m SRRC: 5000m MIC: 5000m | |
Faixa de temperatura operacional | 0 ℃ - 40 ℃ | |
Potência de Transmissão (EIRP) | 2,400 - 2,483 GHz FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 26 dBm | |
Bateria | 3950 mAh | |
Corrente / Tensão de Operação | 1800 mA ⎓ 3,83 V | |
Tamanho do dispositivo móvel suportado | Comprimento máximo: 160 mm; espessura máxima: 6,5-8,5 mm | |
Tipos de porta USB suportados | Iluminação, Micro USB (Tipo-B), USB-C | |
APLICATIVO | Sistema de Transmissão de Vídeo | OcuSync 2.0 |
Nome | DJI GO 4 | |
Qualidade de exibição ao vivo | Controlador remoto: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps DJI Óculos: 720p a 30fps / 1080p a 30fps DJI Goggles RE: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps | |
Latência (dependendo das condições ambientais e do dispositivo móvel) | 120 - 130 ms | |
Taxa de bits máxima de exibição ao vivo | 40Mbps | |
Sistema operacional necessário | iOS 9.0 ou posterior Android 4.4 ou posterior | |
Voo Inteligente Bateria | Capacidade | 3850 mAh |
Voltagem | 15.4 V | |
Tensão de carga máxima | 17.6 V | |
Bateria Tipo | LiPo 4S | |
Energia | 59.29 Wh | |
Peso líquido | 297 g | |
Faixa de temperatura de carregamento | 5 ℃ - 40 ℃ | |
Potência de carga máxima | 80 W | |
Carregador | Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A |
Resultado | Principal: 17,6 V ⎓ 3,41 A ou 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A | |
Voltagem | 17,6 ± 0,1 V | |
Potência nominal | 60 W | |
Cartões SD suportados | Cartões SD suportados | Micro SD ™ Suporta Micro SD com capacidade de até 128 GB e R // W acelera até UHS-I Speed Grade 3 |
Incluído no Pacote:
1 x aeronave
1 x remoto controlador
1 x voo inteligente Bateria
1 x carregador
1 x cabo de alimentação
6 x Hélice
3 x cabo RC (iluminação, micro USB padrão, USB Type-C)
1 x Protetor de Gimbal
1 x cabo de comunicação (USB3.0 Type-C)
1 x adaptador USB
3 x RC Cable Slider (1 grande, 2 pequenos)
2 x Spare Control Sticks
0 Comentários