IR-899 de alta definição 3,5 "320 x 240 termovisor infravermelho portátil -20 ~ 300 ° C Câmera de imagem de temperatura 300000 pixels Resolução de imagem visual
Modelo | IR-899 |
Resolução de imagem infravermelha | 320x 240 (76800 pixels) |
Exibição | 3,5 "240 * 320 pixels |
Resolução de imagem visual | 300000 pixels |
Ângulo de Campo | 35 * 26 graus |
Faixa de Temperatura | -20 ~ 300°C / -4 ~ 572°F |
Precisão | <0°C:±3 ° C / 5,4°F > 0°C:±2% ou lendo±2 ° C / 3,6 ° F |
Sensibilidade Térmica | |
Requisitos de estrutura externa | Portátil |
Faixa de comprimento de onda | 8-14um |
Modo de fóco | Fixo |
Freqüência de captura de imagem | 9HZ |
Formato de arquivo | JPG |
Paleta | Rainbow.iron red, cool color, by hot, black hot |
Ver opções | 25% do comprimento do passo de infravermelho total a largura de visão total e mistura de infravermelho |
Armazenamento | Integrado Armazenamento 3 GB |
Função USB | Interface TYPE-C |
Fonte de energia | Lítio removível (18650) |
Condições de trabalho | °C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F |
Condições de armazenamento | -20 ° C ~ 60°C / - 4°F ~ 140 ° F |
O pacote inclui:
1 x câmera termográfica
Detalhes fotos:
0 Comentários